Винтовой насос
ОНВ-1
- Подача от 0,1 до 2 м3/час
- Давление до 24 бар
- Темп. среды до 135'C
- Вязкость среды до 150'000 сП
Винтовой насос
ОНВ-1
Подбор запасных и расходных частей для винтового насоса
ОНВ
НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | |
1 | Выходной патрубок | 1 | |
2 | Шпилька | 4 | |
3 | Обойма | 1 | |
4 | Камера насоса | 1 | |
5 | Входной патрубок | 1 | |
6 | Винт | 1 | |
7 | Хомут | 4 | |
8 | Защитный чехол | 2 | |
9 | Втулка шарнирного узла | 4 | |
10 | Палец шарнирного узла | 2 | |
11 | Втулка шарнирной тяги | 2 | |
12 | Шарнирная тяга | 1 | |
13 | Кольцо стопорное | 2 | |
14 | Переходный вал | 1 | |
15 | Палец переходного вала | 1 | |
16 | Торцевое уплотнение | 1 | |
17 | Крышка торцевого уплотнения | 1 | |
18 | Отбойное кольцо | 1 | |
19 | Переходная стойка | 1 | |
20 | Редуктор | 1 | |
21 | Двигатель | 1 | |
22 | Опорная стойка | 1 | |
23 | Монтажная плита | 1 |
НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР | МАТЕРИАЛ | |
Обойма | 3 | Еластомер NR, NBR, Q, EPM, FKM | |
Винт | 6 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L, 2205, Ti (Термообработка, либо покрытие твердым хромом) | |
Палец шарника | 10 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
Кольцо стопорное | 13 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
Защитный чехол | 8 | Эластомер NR, NBR, Q, EPM, FKM | |
Тяга шарнира | 12 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L, 2205, Ti | |
Палец переходного вала | 15 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
Переходный вал | 14 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
Торцовое уплотнение | 16 | Одинарное, двойное, двойное с промывкой, картридж и пр. |
SOLTEC ® НОВОМОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД был основан в 1991 году как экспериментальное предприятие занимающееся практическими исследованиями эксплуатации винтовых насосов в аэрокосмической промышленности, в частности, оптимизации процесса напорной подачи твердого топлива и его компонентов. На этом этапе компания наработала уникальный опыт и конструционные особенности будущих насосных агрегатов.
С течением времени компания SOLTEC ® превратилась из экспериментального предприятия в значимого игрока на общепромышленном рынке насосного оборудования. Благодаря всестороннему пониманию возможностей технологии винтовый насосов, SOLTEC ® расширила сферу применения данного оборудования для таких отраслей как пищевая, нефтегазовая, химическая, строительная, целлюлозно-бумажная, горно-обогатительная, судостроительная и пр
Годовой объем выпуска продукции:
6,000+ винтовых насосов в год
70,000+ статоров в год
70,000+ роторов в год