Винтовые насосы
- Подача до 450 м3/час
- Давление до 48 бар
- Темп. среды до 135'C
- Вязкость среды до 150'000 сП
| ТИП НАСОСА | 6 бар | 12 бар | 24 бар | 48 бар | |
| дозировочный | MD 0005 - 24 | ||||
| дозировочный | MD 0015 - 24 | ||||
| дозировочный | MD 003 - 12 | MD 003 - 24 | |||
| дозировочный | MD 006 - 12 | MD 006 - 24 | |||
| дозировочный | MD 012 - 12 | MD 012 - 24 | |||
| стандартный | BN 025 - 6L | BN 025 - 12 | BN 025 - 24 | ||
| стандартный | BN 05 - 12L | BN 05 - 12 | BN 05 - 24 | ||
| стандартный | BN 1 - 6L | BN 1 - 12 | BN 1 - 24 | ||
| стандартный | BN 2 - 6L | BN 2 - 12 | BN 2 - 24 | ||
| стандартный | BN 5 - 6L | BN 5 - 12 | BN 5 - 24 | BN 5 - 48 | |
| стандартный | BN 10-6L | BN 10-12 | BN 10-24 | BN 10 - 48 | |
| стандартный | BN 14-12 | ||||
| стандартный | BN 15 - 6LT | BN15 - 12T | |||
| стандартный | BN 17-6L | BN 17 - 12 | BN 17 - 24 | BN 17 - 48 | |
| стандартный | BN 26-6L | BN 26-12 | |||
| стандартный | BN 30 - 6LT | BN 30 - 12T | |||
| стандартный | BN 35 - 6L | BN 35 - 12 | BN 35 - 24 | BN 35 - 48 | |
| стандартный | BN 40 - 6LT | ||||
| стандартный | BN 52 - 6L | BN 52 - 12 | |||
| стандартный | BN 55 - 6LT | BN 55 - 12T | |||
| стандартный | BN 70 - 6L | BN 70 - 12 | BN 70 - 24 | BN 70 - 48 | |
| стандартный | BN 75 - 6LT | ||||
| стандартный | BN 100-6L | BN 100-12 | |||
| стандартный | BN 110 - 6LT | BN 110 - 12T | |||
| стандартный | BN 130 - 6L | BN 130 - 12 | BN 130 - 24 | ||
| стандартный | BN 200 - 6L | BN 200 - 12T | |||
| стандартный | BN 202 - 6L | ||||
| стандартный | BN 240 - 12 | ||||
| стандартный | BN 300 - 6L | BN 300-12T | |||
| стандартный | BN 400 - 12T | ||||
| шнековый | BTVE 5 - 24 | ||||
| шнековый | BTVE 10 - 24 | ||||
| шнековый | BTVE 17 - 24 | ||||
| шнековый | BTVE 35 - 24 | ||||
| шнековый | BTVE 5 - 12E/V | ||||
| шнековый | BTVE 10 - 12E/V | ||||
| шнековый | BTVE 17 - 12E/V | ||||
| шнековый | BTVE 35 - 12E/V | ||||
| шнековый | BTHE 5 - 12E/V | ||||
| шнековый | BTHE 10 - 12E/V | ||||
| шнековый | BTHE 17 - 12E/V | ||||
| шнековый | BTHE 35 - 12E/V |
Подбор запасных и расходных частей для насосов SEEPEX
моделей 05-24, 1-6, 1-12, 2-6L…, 202-6L
| ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | NAME | |
| 200 | Переходная стойка | 1 | lantern | |
| 202 | Крепление | 2 | round head grooved pins | |
| 203 | Шильд | 1 | type plate | |
| 210 | Болт | 4 | bolt | |
| 212 | Шайба | 4 | spring washer | |
| 213 | Гайка | 4 | nut | |
| 307 | Переходный вал | 1 | plug-in shaft | |
| 309 | Палец переходного вала | 1 | plug-in shaft pin | |
| 310 | Отбойное кольцо | 1 | splash ring | |
| 400 | Шарнирная тяга | 1 | coupling rod | |
| 401 | Удерживающие кольцо | 2 | retaining sleeve | |
| 402 | Палец шарнира | 2 | coupling rod pin | |
| 403 | Втулка шарнирного узла | 4 | guide bushing | |
| 404 | Втулка тяги | 2 | coupling rod bushing | |
| 405 | Защитный чехол | 2 | universal joint sleeve | |
| 406 | Хомут большой | 2 | holding band large | |
| 407 | Хомут малый | 2 | holding band small | |
| 500 | Камера насоса | 1 | suction casing | |
| 501 | Уплотнение камеры | 1 | suction casing | |
| 502 | Сливная пробка | 3 | screwed plug | |
| 503 | Уплотнение сливной пробки | 3 | sealing ring | |
| 506 | Болт крепления камеры | 4 | bolt | |
| 507 | Шайба | 4 | fan type lock washer | |
| 509 | Гайка | 4 | nut | |
| 510 | Смотровое окно | 2 | cleanout | |
| 511 | Уплотнение | 2 | gasket | |
| 512 | Болт смотрового окна | 8 | bolt | |
| 516 | Сапун | 2 | screwed plug | |
| 517 | Уплотнительное кольцо | 2 | sealing ring | |
| 600 | Винт | 1 | rotor | |
| 601 | Обойма | 1 | stator | |
| 602 | Шпилька верхняя | 2 | tie bolt | |
| 603 | Шпилька нижняя | 2 | tie bolt | |
| 604 | Гайка | 8 | nut | |
| 606 | Шайба | 8 | washer | |
| 607 | Опорная стойка | 1 | trestle | |
| 700 | Выходной патрубок | 1 | pressure branch | |
| 705 | Заглушка | 1 | screwed plug | |
| 706 | Уплотнение | 1 | sealing ring | |
| 098 | Смазка шарнирного узла | 2 | seepex joint grease |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР | МАТЕРИАЛ | |
| Обойма | 601 | Еластомер NR, NBR, Q, EPM, FKM | |
| Винт | 600 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L, 2205, Ti (Термообработка, либо покрытие твердым хромом) | |
| Палец шарника | 402 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
| Втулка шарнирного узла | 403 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
| Удерживающие кольцо | 401 | 45#, 2Cr13, 304, 316L, 2205, Ti | |
| Хомут большой | 406 | 304, 316L | |
| Защитный чехол | 405 | Еластомер NR, NBR, Q, EPM, FKM | |
| Хомут малый | 407 | 304, 316L | |
| Тяга шарнира | 400 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L, 2205, Ti | |
| Втулка тяги | 404 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
| Переходный вал | 307 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
| Палец переходного вала | 309 | Сталь 45#, 2Cr13, 304, 316L | |
| Отбойное кольцо | 310 | Еластомер NBR | |
| Торцовое уплотнение | Одинарное, двойное, двойное с промывкой, картридж и пр. |

SOLTEC ® НОВОМОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОДбыл основан в 1991 году как экспериментальное предприятие занимающееся практическими исследованиями эксплуатации винтовых насосов в аэрокосмической промышленности, в частности, оптимизации процесса напорной подачи твердого топлива и его компонентов. На этом этапе компания наработала уникальный опыт и конструционные особенности будущих насосных агрегатов.
С течением времени компания SOLTEC ® превратилась из экспериментального предприятия в значимого игрока на общепромышленном рынке насосного оборудования. Благодаря всестороннему пониманию возможностей технологии винтовый насосов, SOLTEC ® расширила сферу применения данного оборудования для таких отраслей как пищевая, нефтегазовая, химическая, строительная, целлюлозно-бумажная, горно-обогатительная, судостроительная и пр
Годовой объем выпуска продукции:
6,000+винтовых насосов в год
70,000+статоров в год
70,000+роторов в год